兴宁市华强工程轮胎翻新厂专注轮胎翻新产业,供应优质翻新轮胎,工程轮胎,胎面胶等,联系电话:0753-3551177
翻新轮胎 中 胎面胶与中垫胶 用量技术参考表
轮胎型号 | 宽度 | 周长 | 胎面胶重量 | 中垫胶重量 | 轮胎型号 | 宽度 | 周长 | 胎面胶重量 | 中垫胶重量 | |
Tire Model | (mm) | (m) | (kg) | (kg) | Tire Model | (mm) | (m) | (kg) | (kg) | |
6.50-16 | 130 | 2.31 | 4.30 | 0.48 | 9.00R20 | 193 | 3.13 | 10.30 | 1.04 | |
135 | 195 | |||||||||
142 | 203 | |||||||||
6.50R16 | 130 | 2.33 | 4.40 | 0.51 | 9R22.5 | 170 | 3.11 | 9.12 | 1.03 | |
135 | 182 | |||||||||
142 | 185 | |||||||||
7.00-16 | 135 | 2.35 | 4.45 | 0.51 | 10.00-20 | 195 | 3.19 | 10.50 | 1.05 | |
142 | 203 | |||||||||
205 | ||||||||||
7.00R-16 | 135 | 2.37 | 4.55 | 0.51 | 10.00R20 | 203 | 3.23 | 11.65 | 1.07 | |
142 | 205 | |||||||||
152 | 210 | |||||||||
7.50-16 | 152 | 2.39 | 5.20 | 0.51 | 10R22.5 | 210 | 3.22 | 11.85 | 1.07 | |
158 | 215 | |||||||||
160 | 218 | |||||||||
7.50R-16 | 152 | 2.41 | 5.40 | 0.58 | 11.00-20 | 215 | 3.27 | 12.25 | 1.08 | |
158 | 218 | |||||||||
160 | 220 | |||||||||
8.25-16 | 160 | 2.59 | 6.76 | 0.58 | 11.00R20 | 218 | 3.34 | 13.15 | 1.11 | |
165 | 220 | |||||||||
170 | 225 | |||||||||
8.25R16 | 160 | 2.61 | 6.96 | 0.58 | 11R22.5 | 218 | 3.25 | 12.40 | 1.08 | |
170 | 220 | |||||||||
180 | 228 | |||||||||
7.00-20 | 142 | 2.76 | 6.00 | 0.58 | 12.00-20 | 228 | 3.37 | 13.45 | 1.12 | |
150 | 230 | |||||||||
152 | 238 | |||||||||
7.00R20 | 152 | 2.82 | 6.35 | 0.70 | 12.00R20 | 228 | 3.42 | 13.75 | 1.13 | |
162 | 238 | |||||||||
240 | ||||||||||
7.50-20 | 152 | 2.84 | 6.70 | 0.71 | 12R22.5 | 220 | 3.35 | 13.55 | 1.11 | |
160 | 228 | |||||||||
238 | ||||||||||
7.50R-20 | 152 | 2.87 | 7.15 | 0.72 | 275/80R22.5 | 210 | 3.26 | 12.15 | 1.08 | |
158 | 215 | |||||||||
160 | 220 | |||||||||
8.25-20 | 160 | 2.93 | 7.35 | 0.74 | 295/80R22.5 | 230 | 3.29 | 13.18 | 1.10 | |
168 | 238 | |||||||||
180 | 250 | |||||||||
8.25R-20 | 160 | 2.98 | 7.55 | 0.75 | 315/80R22.5 | 238 | 3.31 | 13.95 | 1.12 | |
168 | 240 | |||||||||
180 | 250 | |||||||||
9.00-20 | 180 | 3.04 | 9.00 | 0.90 | ||||||
185 | ||||||||||
192 |